Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 20 h | Mardi, 02 h | Mardi, 08 h | Mardi, 14 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | |
Température | 8°C | 6°C | 6°C | 12°C |
Vents | SE 9 km/h | S 14 km/h | SE 12 km/h | S 17 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 29 avril 2025 | Mercredi 30 avril 2025 | Jeudi 01 mai 2025 | Vendredi 02 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Pluie et neige | Ciel dégagé | Pluie modérée | |
Maximum | 13°C | 12°C | 8°C | 7°C |
Minimum | 5°C | 2°C | 0°C | 3°C |
Vents | SE 24 km/h | SO 37 km/h | NO 26 km/h | NE 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.