Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 20 h | Mardi, 02 h | Mardi, 08 h | Mardi, 14 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Partiellement nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | |
Température | 16°C | 14°C | 13°C | 17°C |
Vents | SO 19 km/h | SO 27 km/h | SO 29 km/h | SO 21 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% |
Mardi 28 juin 2022 | Mercredi 29 juin 2022 | Jeudi 30 juin 2022 | Vendredi 01 juillet 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 18°C | 21°C | 17°C | 20°C |
Minimum | 11°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Vents | SO 32 km/h | S 18 km/h | SE 12 km/h | SE 15 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 59% | 82% | 98% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.