Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Dimanche, 22 h | Lundi, 04 h | Lundi, 10 h | Lundi, 16 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Couvert | Légères chutes de neige | |
Température | -18°C | -22°C | -13°C | -13°C |
Vents | SO 4 km/h | O 2 km/h | O 12 km/h | O 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 20% |
Lundi 10 février 2025 | Mardi 11 février 2025 | Mercredi 12 février 2025 | Jeudi 13 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Chutes de neige | |
Maximum | -11°C | -12°C | -14°C | -13°C |
Minimum | -23°C | -17°C | -22°C | -22°C |
Vents | O 16 km/h | NO 14 km/h | O 19 km/h | E 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 23% | 100% | 20% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.