Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 23 h | Mercredi, 05 h | Mercredi, 11 h | Mercredi, 17 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légères chutes de neige | Couvert | Couvert | |
Température | 3°C | 1°C | 4°C | 5°C |
Vents | SO 15 km/h | O 17 km/h | O 14 km/h | O 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 20% | 0% | 0% |
Mercredi 23 avril 2025 | Jeudi 24 avril 2025 | Vendredi 25 avril 2025 | Samedi 26 avril 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Pluie modérée | Pluie et neige | |
Maximum | 10°C | 9°C | 12°C | 6°C |
Minimum | 1°C | -1°C | 3°C | 3°C |
Vents | O 17 km/h | O 15 km/h | NE 12 km/h | NO 21 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 22% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.