Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Dimanche, 19 h | Lundi, 01 h | Lundi, 07 h | Lundi, 13 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Couvert | |
Température | -6°C | -17°C | -26°C | -9°C |
Vents | NO 8 km/h | N 1 km/h | O 13 km/h | O 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 80% | 0% | 0% | 0% |
Lundi 10 février 2025 | Mardi 11 février 2025 | Mercredi 12 février 2025 | Jeudi 13 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Couvert | Partiellement nuageux | Chutes de neige | |
Maximum | -8°C | -11°C | -12°C | -7°C |
Minimum | -26°C | -26°C | -31°C | -20°C |
Vents | O 14 km/h | O 18 km/h | E 5 km/h | NE 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 56% | 10% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.