Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 07 h | Mercredi, 13 h | Mercredi, 19 h | Jeudi, 01 h | |
---|---|---|---|---|
Nuageux | Nuageux | Couvert | Peu nuageux | |
Température | -9°C | -10°C | -14°C | -20°C |
Vents | O 15 km/h | O 9 km/h | O 5 km/h | SO 2 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jeudi 16 janvier 2025 | Vendredi 17 janvier 2025 | Samedi 18 janvier 2025 | Dimanche 19 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Nuageux | |
Maximum | -12°C | -4°C | 1°C | -14°C |
Minimum | -24°C | -15°C | -11°C | -22°C |
Vents | E 9 km/h | SE 16 km/h | S 21 km/h | O 12 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 78% | 100% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.