Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 13 h | Jeudi, 19 h | Vendredi, 01 h | Vendredi, 07 h | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Chutes de neige | Couvert | Couvert | |
Température | 1°C | 1°C | 0°C | -3°C |
Vents | E 40 km/h | SO 12 km/h | O 26 km/h | O 25 km/h |
Probabilité de précipitations | 82% | 100% | 50% | 0% |
Vendredi 06 décembre 2024 | Samedi 07 décembre 2024 | Dimanche 08 décembre 2024 | Lundi 09 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Légères chutes de neige | |
Maximum | 1°C | -6°C | -7°C | -3°C |
Minimum | -7°C | -11°C | -13°C | -7°C |
Vents | O 30 km/h | O 25 km/h | SO 16 km/h | N 23 km/h |
Probabilité de précipitations | 63% | 0% | 0% | 100% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.