Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Tous les tarifs sont par jour/personne selon la capacité et les types d'hébergement. Les taxes ne sont pas incluses.
HÉBERGEMENT EN CHALET | ||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 119,75 $ à 148,75 $ | 107,75 $ à 128,25 $ | 106,75 $ à 120 $ | 90,50 $ à 101,75 $ |
4-5 personnes | 118 $ à 140,50 $ | 101,75 $ à 121,25 $ | 100,75 $ à 120 $ | 85,50 $ à 102 $ |
6-7 personnes | 112,75 $ à 134,25 $ | 97,25 $ à 115,75 $ | 96,25 $ à 114,75 $ | 81,75 $ à 97,50 $ |
8-9 personnes | 114 $ à 131,25 $ | 98,25 $ à 113 $ | 97,25 $ à 112 $ | 82,75 $ à 95 $ |
10-11 personnes | 105,75 $ à 113,25 $ | 91,25 $ à 97,50 $ | 90,50 $ à 96,75 $ | 76,75 $ à 82,25 $ |
12-13 personnes | 109 $ | 94 $ | 93,25 $ | 79 $ |
14 personnes et plus | 103,50 $ à 115,25 $ | 89,25 $ à 99,25 $ | 92,75 $ | 78,75 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CHALET MODIK (offert seulement dans certains établissements) |
||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 103,50 $ à 112,25 $ | 89 $ à 96,75 $ | 88,25 $ à 96 $ | 75 $ à 81,50 $ |
4 personnes | 97,75 $ à 106 $ | 84,25 $ à 91,50 $ | 83,50 $ à 90,50 $ | 70,75 $ à 77 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CAMP RUSTIQUE ET CAMP DE PROSPECTEUR | ||||
Capacité du camp rustique ou du camp de prospecteur | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 74,75 $ à 84,25 $ | 64,50 $ à 72,50 $ | 64 $ à 72 $ | 54,25 $ à 61 $ |
4-5 personnes | 70,75 $ à 79,50 $ | 61 $ à 68,50 $ | 60,50 $ à 68 $ | 51,25 $ à 57,75 $ |
6-7 personnes | 64,75 $ à 72,25 $ | 55,75 $ à 62,25 $ | 55,25 $ à 61,75 $ | 47 $ à 52,50 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN PRÊT-À-CAMPER ÉTOILE (offert seulement à la réserve faunique des Laurentides) | ||
Capacité du prêt-à-camper Étoile | Haute saison en tout temps | |
---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 91,25 $ | 78,50 $ |
4-5 personnes | 86,25 $ | 74,25 $ |
6 personnes | 82,25 $ | 71 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CHALET | ||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 127,25 $ à 151,50 $ | 109,75 $ à 130,50 $ | 108,75 $ à 129,50 $ | 92,25 $ à 109,75 $ |
4-5 personnes | 120,25 $ à 143,25 $ | 103,50 $ à 123,50 $ | 102,75 $ à 122,25 $ | 87,25 $ à 103,75 $ |
6-7 personnes | 110 $ à 136,75 $ | 95 $ à 118 $ | 94 $ à 116,75 $ | 79,75 $ à 99,25 $ |
8-9 personnes | 112,25 $ à 133,50 $ | 96,75 $ à 115,25 $ | 95,75 $ à 114 $ | 81,25 $ à 97 $ |
10-11 personnes | 107,75 $ à 121,25 $ | 93 $ à 104,50 $ | 92 $ à 103,50 $ | 78,25 $ à 88 $ |
12-13 personnes | 111 $ | 95,75 $ | 95 $ | 80,25 $ |
14 personnes et plus | 105,25 $ à 117,25 $ | 90,75 $ à 101 $ | 94,50 $ | 80,25 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CHALET MODIK (offert seulement dans certains établissements) |
||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 108,75 $ à 114,25 $ | 93,75 $ à 98,50 $ | 93 $ à 97,75 $ | 79 $ à 83 $ |
4 personnes | 102,75 $ à 108 $ | 88,75 $ à 93,25 $ | 87,75 $ à 92,25 $ | 74,50 $ à 78,25 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN CAMP RUSTIQUE ET CAMP DE PROSPECTEUR | ||||
Capacité du camp rustique ou du camp de prospecteur | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 85,75 $ | 74 $ | 73,25 $ | 62,25 $ |
4-5 personnes | 69 $ à 81 $ | 59,50 $ à 69,75 $ | 59 $ à 69,25 $ | 50 $ à 58,75 $ |
6-7 personnes | 71,25 $ à 77,50 $ | 61,50 $ à 66,75 $ | 60,75 $ à 66 $ | 51,75 $ à 56 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
HÉBERGEMENT EN PRÊT-À-CAMPER ÉTOILE (offert seulement à la réserve faunique des Laurentides) | ||
Capacité du prêt-à-camper Étoile | Haute saison en tout temps | |
---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 93 $ | 80 $ |
4-5 personnes | 87,75 $ | 75,75 $ |
6 personnes | 83,75 $ | 72,25 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
*La période de haute saison varie selon l'établissement.
Tarification de fin de semaine applicable les dimanches 18 mai, 22 et 29 juin, et 31 août 2025 ainsi que 17 mai, 21 et 28 juin 2026.
Un minimum de 3 nuits est exigé lors d'un séjour incluant l'un des vendredis ou samedis suivants :
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.