Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 10 h | Mardi, 16 h | Mardi, 22 h | Mercredi, 04 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Couvert | |
Température | -16°C | -14°C | -14°C | -15°C |
Vents | O 18 km/h | O 14 km/h | O 12 km/h | O 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 100% | 20% | 0% |
Mercredi 19 février 2025 | Jeudi 20 février 2025 | Vendredi 21 février 2025 | Samedi 22 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | -5°C | -4°C | -7°C | -4°C |
Minimum | -17°C | -15°C | -19°C | -24°C |
Vents | O 14 km/h | NO 18 km/h | NO 18 km/h | S 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 20% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.