Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Dimanche, 22 h | Lundi, 04 h | Lundi, 10 h | Lundi, 16 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | -20°C | -24°C | -17°C | -13°C |
Vents | NO 9 km/h | NO 9 km/h | O 11 km/h | NO 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Lundi 10 février 2025 | Mardi 11 février 2025 | Mercredi 12 février 2025 | Jeudi 13 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Ciel dégagé | Légères chutes de neige | |
Maximum | -12°C | -13°C | -14°C | -14°C |
Minimum | -24°C | -23°C | -24°C | -25°C |
Vents | O 12 km/h | NO 16 km/h | O 18 km/h | N 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.