Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 04 h | Jeudi, 10 h | Jeudi, 16 h | Jeudi, 22 h | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | |
Température | -2°C | 1°C | 2°C | -1°C |
Vents | NE 3 km/h | NE 3 km/h | NE 5 km/h | N 3 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vendredi 15 novembre 2024 | Samedi 16 novembre 2024 | Dimanche 17 novembre 2024 | Lundi 18 novembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Ciel dégagé | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C |
Minimum | -2°C | -2°C | -2°C | 3°C |
Vents | NO 11 km/h | NO 16 km/h | SE 9 km/h | NO 19 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 100% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.