Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Dimanche, 01 h | Dimanche, 07 h | Dimanche, 13 h | Dimanche, 19 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Température | -8°C | -12°C | -4°C | -8°C |
Vents | NE 5 km/h | S 9 km/h | NO 16 km/h | NO 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 99% | 94% | 20% | 100% |
Dimanche 09 février 2025 | Lundi 10 février 2025 | Mardi 11 février 2025 | Mercredi 12 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chutes de neige | Légères chutes de neige | Couvert | Nuageux | |
Maximum | -4°C | -8°C | -10°C | -11°C |
Minimum | -17°C | -24°C | -23°C | -27°C |
Vents | NO 17 km/h | O 16 km/h | O 16 km/h | E 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 20% | 0% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.