Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 11 h | Mardi, 17 h | Mardi, 23 h | Mercredi, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Peu nuageux | Nuageux | |
Température | 0°C | 1°C | -7°C | -6°C |
Vents | NO 9 km/h | NO 1 km/h | SE 5 km/h | SE 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
${forecast.list.get(1).weather.get(0).description} | ${forecast.list.get(2).weather.get(0).description} | ${forecast.list.get(3).weather.get(0).description} | ${forecast.list.get(4).weather.get(0).description} | |
Maximum | ${forecast.list.get(1).temp.max}°C | ${forecast.list.get(2).temp.max}°C | ${forecast.list.get(3).temp.max}°C | ${forecast.list.get(4).temp.max}°C |
Minimum | ${forecast.list.get(1).temp.min}°C | ${forecast.list.get(2).temp.min}°C | ${forecast.list.get(3).temp.min}°C | ${forecast.list.get(4).temp.min}°C |
Vents | ${windsdeg.get($forecast.list.get(1).deg)} ${forecast.list.get(1).speed} km/h | ${windsdeg.get($forecast.list.get(2).deg)} ${forecast.list.get(2).speed} km/h | ${windsdeg.get($forecast.list.get(3).deg)} ${forecast.list.get(3).speed} km/h | ${windsdeg.get($forecast.list.get(4).deg)} ${forecast.list.get(4).speed} km/h |
Probabilité de précipitations | ${forecast.list.get(1).pop}% | ${forecast.list.get(2).pop}% | ${forecast.list.get(3).pop}% | ${forecast.list.get(4).pop}% |
© 2023 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.