Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 07 h | Lundi, 13 h | Lundi, 19 h | Mardi, 01 h | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Couvert | Couvert | Légères chutes de neige | |
Température | -15°C | -12°C | -14°C | -13°C |
Vents | N 8 km/h | E 9 km/h | E 13 km/h | E 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 20% |
Mardi 10 décembre 2024 | Mercredi 11 décembre 2024 | Jeudi 12 décembre 2024 | Vendredi 13 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Légères chutes de neige | |
Maximum | -3°C | 3°C | 5°C | -12°C |
Minimum | -13°C | -2°C | -13°C | -15°C |
Vents | E 14 km/h | E 21 km/h | S 33 km/h | SO 24 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 31% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.