Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Dimanche, 14 h | Dimanche, 20 h | Lundi, 02 h | Lundi, 08 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Nuageux | Couvert | |
Température | 17°C | 15°C | 11°C | 13°C |
Vents | NO 18 km/h | O 4 km/h | N 5 km/h | E 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 1% | 0% | 0% | 0% |
Lundi 08 août 2022 | Mardi 09 août 2022 | Mercredi 10 août 2022 | Jeudi 11 août 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 19°C | 18°C | 26°C | 20°C |
Minimum | 9°C | 11°C | 10°C | 11°C |
Vents | E 9 km/h | N 8 km/h | S 11 km/h | O 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 95% | 100% | 47% | 100% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.