Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 22 h | Jeudi, 04 h | Jeudi, 10 h | Jeudi, 16 h | |
---|---|---|---|---|
Peu nuageux | Partiellement nuageux | Couvert | Légères chutes de neige | |
Température | -10°C | -18°C | -16°C | -11°C |
Vents | O 6 km/h | E 6 km/h | E 7 km/h | E 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 20% |
Jeudi 16 janvier 2025 | Vendredi 17 janvier 2025 | Samedi 18 janvier 2025 | Dimanche 19 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Partiellement nuageux | |
Maximum | -10°C | -4°C | 1°C | -12°C |
Minimum | -24°C | -12°C | -6°C | -22°C |
Vents | E 10 km/h | SE 15 km/h | SE 22 km/h | O 17 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 37% | 100% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.