Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 04 h | Mercredi, 10 h | Mercredi, 16 h | Mercredi, 22 h | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Légère pluie | Pluie modérée | Forte pluie | |
Température | -1°C | 2°C | 3°C | 12°C |
Vents | SE 18 km/h | E 11 km/h | S 22 km/h | SE 30 km/h |
Probabilité de précipitations | 48% | 100% | 100% | 100% |
Jeudi 12 décembre 2024 | Vendredi 13 décembre 2024 | Samedi 14 décembre 2024 | Dimanche 15 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pluie modérée | Couvert | Ciel dégagé | Légères chutes de neige | |
Maximum | 13°C | -6°C | -6°C | -2°C |
Minimum | -6°C | -7°C | -9°C | -8°C |
Vents | SE 36 km/h | SO 24 km/h | O 16 km/h | S 10 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 0% | 20% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.