Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Lundi, 14 h | Lundi, 20 h | Mardi, 02 h | Mardi, 08 h | |
---|---|---|---|---|
Légère pluie | Pluie modérée | Pluie modérée | Légères chutes de neige | |
Température | 7°C | 6°C | 4°C | 3°C |
Vents | NE 8 km/h | NO 12 km/h | O 17 km/h | O 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 100% | 100% | 100% |
Mardi 15 octobre 2024 | Mercredi 16 octobre 2024 | Jeudi 17 octobre 2024 | Vendredi 18 octobre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Pluie et neige | Légère pluie | Peu nuageux | Peu nuageux | |
Maximum | 4°C | 8°C | 11°C | 13°C |
Minimum | 3°C | 0°C | -1°C | 2°C |
Vents | O 18 km/h | O 20 km/h | SO 17 km/h | E 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 35% | 0% | 0% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.