Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mercredi, 17 h | Mercredi, 23 h | Jeudi, 05 h | Jeudi, 11 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Nuageux | Couvert | Couvert | |
Température | 10°C | 7°C | 5°C | 11°C |
Vents | O 17 km/h | NE 5 km/h | E 4 km/h | SE 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Jeudi 01 mai 2025 | Vendredi 02 mai 2025 | Samedi 03 mai 2025 | Dimanche 04 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | |
Maximum | 15°C | 20°C | 14°C | 11°C |
Minimum | 5°C | 9°C | 11°C | 5°C |
Vents | NE 11 km/h | SO 35 km/h | SO 12 km/h | SO 23 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.