Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 10 h | Jeudi, 16 h | Jeudi, 22 h | Vendredi, 04 h | |
---|---|---|---|---|
Couvert | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | |
Température | -2°C | -1°C | -2°C | -7°C |
Vents | S 8 km/h | O 14 km/h | O 24 km/h | O 23 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 25% | 100% | 99% |
Vendredi 06 décembre 2024 | Samedi 07 décembre 2024 | Dimanche 08 décembre 2024 | Lundi 09 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Chutes de neige | Couvert | Légères chutes de neige | Pluie et neige | |
Maximum | -3°C | -7°C | 0°C | 2°C |
Minimum | -11°C | -11°C | -8°C | 0°C |
Vents | O 25 km/h | O 12 km/h | S 10 km/h | SE 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 2% | 100% | 100% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.