Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 11 h | Mardi, 17 h | Mardi, 23 h | Mercredi, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Légères chutes de neige | |
Température | 2°C | 2°C | 2°C | 0°C |
Vents | E 18 km/h | NE 11 km/h | NE 6 km/h | NE 2 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
Mercredi 23 avril 2025 | Jeudi 24 avril 2025 | Vendredi 25 avril 2025 | Samedi 26 avril 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie et neige | Couvert | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 5°C | 5°C | 5°C | 3°C |
Minimum | 0°C | -1°C | 2°C | 2°C |
Vents | O 13 km/h | O 12 km/h | N 3 km/h | NE 22 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 0% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.