Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 08 h | Jeudi, 14 h | Jeudi, 20 h | Vendredi, 02 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | Couvert | |
Température | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Vents | NO 15 km/h | SO 7 km/h | SO 10 km/h | SO 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 94% | 9% |
Vendredi 19 août 2022 | Samedi 20 août 2022 | Dimanche 21 août 2022 | Lundi 22 août 2022 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 24°C | 28°C | 30°C | 27°C |
Minimum | 13°C | 15°C | 16°C | 16°C |
Vents | O 15 km/h | SO 8 km/h | S 10 km/h | S 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 49% | 43% | 81% | 81% |
© 2022 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.