Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Mardi, 14 h | Mardi, 20 h | Mercredi, 02 h | Mercredi, 08 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peu nuageux | Nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | |
Température | 20°C | 14°C | 10°C | 15°C |
Vents | E 6 km/h | S 5 km/h | S 8 km/h | S 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mercredi 14 mai 2025 | Jeudi 15 mai 2025 | Vendredi 16 mai 2025 | Samedi 17 mai 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | |
Maximum | 25°C | 21°C | 22°C | 21°C |
Minimum | 9°C | 12°C | 13°C | 11°C |
Vents | SO 14 km/h | S 10 km/h | E 10 km/h | SE 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.