Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Tous les tarifs sont par jour/personne selon la capacité et les types d'hébergement. Les taxes ne sont pas incluses.
HÉBERGEMENT EN CHALET | ||||
Capacité du chalet | Haute saison* | Basse saison | ||
---|---|---|---|---|
Vendredi-Samedi | Semaine | Vendredi-Samedi | Semaine | |
2-3 personnes | 126,75 $ à 131,25 $ | 109,25 $ à 113 $ | 108,25 $ à 112 $ | 92 $ à 95 $ |
4-5 personnes | 119,75 $ à 124 $ | 103,25 $ à 106,75 $ | 102,25 $ à 105,75 $ | 87 $ à 89,75 $ |
6-7 personnes | 114,50 $ à 124,25 $ | 98,75 $ à 107,25 $ | 97,75 $ à 106,25 $ | 83 $ à 90,25 $ |
8-9 personnes | 111,75 à 115,75 $ | 96,50 $ à 99,75 $ | 95,50 $ à 98,75 $ | 81 $ à 83,75 $ |
10-11 personnes | 107,50 $ | 92,75 $ | -- | -- |
12-13 personnes | 107 $ | 92,25 $ | 91,50 $ | 77,50 $ |
Enfants : Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans selon certaines conditions. |
*La période de haute saison varie selon l'établissement.
Tarification de fin de semaine applicable les dimanches 19 mai ainsi que 23 et 30 juin 2024.
Un minimum de 3 nuits est exigé lors d'un séjour incluant l'un des vendredis ou samedis suivants : 17 et 18 mai ainsi que 21, 22, 27 et 28 juin 2024.
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.