Conditions actuelles
Émis le dimanche 26 janv. 2025, 02h30 EST - Boischatel
$dateUtil.formatDate($dateUtil.now)
-10°C
Légères chutes de neige
Légères chutes de neige
Température ressentie : -10
Vents : N 0 km/h
Lever du soleil : 07h15
Coucher du soleil : 16h38
Vents : N 0 km/h
Lever du soleil : 07h15
Coucher du soleil : 16h38
Humidité relative : 84.0%
Pression : 101.3 kPa
Pression : 101.3 kPa
Prévisions à court terme
Dimanche, 04 h | Dimanche, 10 h | Dimanche, 16 h | Dimanche, 22 h | |
---|---|---|---|---|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Peu nuageux | |
Température | -10°C | -7°C | -6°C | -17°C |
Vents | NO 2 km/h | O 25 km/h | SO 7 km/h | O 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 0% |
Prévisions à long terme
Lundi 27 janvier 2025 | Mardi 28 janvier 2025 | Mercredi 29 janvier 2025 | Jeudi 30 janvier 2025 | |
---|---|---|---|---|
Chutes de neige | Chutes de neige | Nuageux | Légères chutes de neige | |
Maximum | -3°C | -2°C | -16°C | -16°C |
Minimum | -20°C | -21°C | -28°C | -29°C |
Vents | SO 34 km/h | SO 32 km/h | SO 16 km/h | SO 22 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather