Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 16 h | Vendredi, 22 h | Samedi, 04 h | Samedi, 10 h | |
---|---|---|---|---|
Partiellement nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | |
Température | -6°C | -9°C | -11°C | -9°C |
Vents | SO 18 km/h | SO 7 km/h | SO 6 km/h | O 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 14 décembre 2024 | Dimanche 15 décembre 2024 | Lundi 16 décembre 2024 | Mardi 17 décembre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Couvert | Pluie modérée | |
Maximum | -8°C | -4°C | 2°C | 9°C |
Minimum | -12°C | -11°C | -4°C | 3°C |
Vents | SO 9 km/h | E 10 km/h | E 14 km/h | S 38 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 100% |
© 2024 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.