Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Nom du refuge | Nombre maximal de personnes | Enregistrement ou départ | Distance à parcourir | Niveau de difficulté | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
La Halte | 12 | Pavillon Horizon | Raquette : 3,5 km du départ par la piste no 57 | Débutant | 4 lits superposés (3 étages) avec matelas |
Ski de fond : 2 km du départ par la piste no 7 | Débutant | ||||
La Détente | 6 | Pavillon Horizon | Raquette : 9 km du départ par la piste no 58 | Avancé | 1 lit superposé et 4 lits simples avec matelas |
Ski de fond : 8 km du départ par les pistes de ski nos 12 et 13 (difficile, pas de patin) ou nos 3 et 14 (difficile, pas classique) | Avancé | ||||
Le Sommet | 4 | Pavillon Horizon | Raquette : 6,5 km du départ par la piste de raquette no 55-60-61 ou 4,5 km par les pistes nos 55-57-58 | -- |
1 seule pièce 2 lits superposés avec matelas |
Ski de fond : 9,5 km du départ par les pistes de ski nos 12, 13 et 11 (expert, pas de patin) ou 9,5 km du départ par les pistes de ski nos 3-14-11 (pas classique) | -- | ||||
La Bicoque | 4 | Pavillon Horizon | Raquette : 3 km du départ par les pistes de raquette nos 55 et 60. | -- | Pas de lit. Apportez votre matelas de sol. |
Ski de fond : 2 km du départ par la piste de ski no 4 (facile) ou 3 km par la piste de ski no 3 (pas classique - difficile) ou no 12 (pas de patin). | -- |
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.