Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Samedi, 01 h | Samedi, 07 h | Samedi, 13 h | Samedi, 19 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Couvert | Couvert | |
Température | -7°C | -10°C | -14°C | -14°C |
Vents | O 25 km/h | SO 30 km/h | O 18 km/h | SO 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 35% | 30% | 0% | 0% |
Dimanche 09 février 2025 | Lundi 10 février 2025 | Mardi 11 février 2025 | Mercredi 12 février 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Légères chutes de neige | Couvert | |
Maximum | -11°C | -11°C | -13°C | -16°C |
Minimum | -16°C | -15°C | -17°C | -21°C |
Vents | S 11 km/h | SO 18 km/h | O 24 km/h | SO 24 km/h |
Probabilité de précipitations | 41% | 42% | 52% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.